| First | Last | Position |
| S | BEAUDOIN | |
| L | BEVERIDGE | |
| R | CORNELL | |
| L | DAVEY | |
| J | DELORME | |
| T | DILLMAN | |
| J | GIDDINGS | |
| N | GOUDREAU | |
| S | HAMILTON | |
| J | JARVIS | |
| B | JOOSTEN | |
| C | KLAPAK | |
| J | LITTLE | |
| E | MACGREGOR | |
| R | MARRIOTT | |
| A | MAW | |
| T | MCBEAN | |
| G | OSMOND | |
| C | PEARSON | |
| G | POORT | |
| W | RYAN | |
| N | SHAIN | |
| C | STOKES | |
| C | WHITE | |
| O | WILLEMSVANDYK | |
| E | ZIMMERMAN | |
Last Updated: Sep 20, 2024 2:59 PM