| First | Last | Position |
| M | AMYOTTE | |
| E | ARSENEAULT | |
| K | BAIN | |
| B | BARON | |
| W | BENDER | |
| F | BEVERIDGE | |
| B | BOLTON | |
| B | BRAET | |
| G | CHIASSON | |
| A | COPLEY | |
| J | CORE | |
| J | COUSINS | |
| W | DAM | |
| W | DAMCHUK | |
| C | DOBBIN | |
| M | EVES | |
| T | FIDDICK | |
| L | GAUTHIER | |
| O | GIBBINGS | |
| T | GRANT | |
| H | GREYDANUS | |
| T | HALDENBY | |
| F | HAMILTON | |
| S | HARPER | |
| B | HELPS | |
| D | HOLMES | |
| M | HULL | |
| H | IRELAND | |
| A | JACKSON | |
| R | JOLLY | |
| G | JUTZI | |
| M | LAQUIE | |
| M | LITTLE | |
| W | MARCHAND | |
| B | MATTHEWS | |
| O | MCALLISTER | |
| C | MCCALLUM | |
| S | MCGILL | |
| M | METCALFE | |
| R | MORAN | |
| O | NEVILLE | |
| J | POLICELLI | |
| L | POWERS | |
| R | PRANGLEY | |
| C | RICHARDSON | |
| O | RYAN | |
| T | SCHWEITZER | |
| J | SHAW | |
| L | SMITH | |
| L | SPEELMAN | |
| L | STEADMAN | |
| J | SWAN | |
| E | SZMIETT | |
| L | TAYLOR | |
| Z | THOMPSON | |
| L | VANDERSTEEN | |
| B | VANDESCHOOT | |
| P | WHITING | |
| R | WILLIAMS | |
| B | WRIGHT | |
| L | YOUNG | |
Last Updated: Sep 23, 2024 9:21 PM